Rýchly kontakt
| Ambulancie | Telefón | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | Lekár |
| Endokrinologická | 4726590 | 7.30 15.30 | MUDr. Bieliková | ||||
| Foniatrická | 4726544 | 8.30 14.30 | 8.30 14.30 | MUDr. Lacko | |||
| Fyziatricko- rehabilitačná |
4726520 | 8.00 13.00 | 8.00 13.00 | 10.00 13.00 | 8.00 13.00 | 8.00 10.00 | MUDr. Germanová |
| Gastroenterolog. | 4726513 | 7.30 13.00 | 7.30 13.00 | 7.30 13.00 | MUDr. Valachová | ||
| Gynekologická | 4726521 | 7.30 14.00 | 7.30 14.00 | MUDr. Belan | |||
| Hematologická | 4726509 4726542 |
8.00 13.00 | 8.00 13.00 | 8.00 13.00 | MUDr.Bubanská | ||
| Chirurgická | 4726573 | 10.00 14.00 | 10.00 14.00 | 10.00 14.00 | MUDr. Kočajda MUDr. Novotný |
||
| Imunoalergologická | 4726512 | 8.00 13.00 |
8.00 13.00 | 8.00 13.00 | 8.00 13.00 | 8.00 10.00 | MUDr. Rajčanová |
| Interná | 4726550 | 8.00 15.30 | 8.00 15.30 | 8.00 15.30 | 8.00 15.30 | 8.00 15.30 | MUDr. Kadlečková MUDr. Lacová |
| Kardiologická | 4726568 | 7.30 15.30 |
7.30 15.30 | 7.30 15.30 | 7.30 15.30 | 7.30 15.30 | MUDr. Nosko MUDr. Oravec |
| Kožná | 4726590 | 7.30 11.30 | MUDr. Mitterová | ||||
| Logopedická | 4726509 |
7.30 13.30 | MUDr. Moškurjaková | ||||
| Metabolická | 4726505 | 8.30 13.30 | 8.30 13.30 | 8.30 13.30 | MUDr. Hálová | ||
| Nefrologická | 4726543 | 7.30 14.00 | 7.30 14.00 | 7.30 14.00 | 7.30 14.00 |
MUDr. Dluholucký | |
| Neurologická | 4726538 | 8.30 13.00 | 8.30 13.00 | 8.30 13.00 | 8.30 13.00 | MUDr. Okáľová | |
| Očná | 4726514 | 7.30 13.00 | 7.30 13.00 | 7.30 13.00 | 7.30 13.00 | MUDr. Melocíková, MUDr. Belanová | |
| Onkologická | 4726509 4726542 |
8.00 13.00 | 8.00 13.00 | 8.00 13.00 | MUDr. Stančoková, MUDr. Bician | ||
| I. ORL | 4726536 | 8.00 13.00 | 8.00 13.00 | 8.00 13.00 | 8.00 13.00 | 8.00 13.00 | MUDr.Somorová, MUDr.Bilkovič, MUDr.Frűhwaldová |
| II. ORL | 4726544 | 8.00 13.00 | MUDr. Králinská | ||||
| Ortopedická | 4726575 | 15.00 sono | 8.30 13.00 | 8.30 13.00 15.00 sono |
8.30 13.00 | MUDr. Janek, MUDr.Kubinec |
|
| Plastická chirurgia | 4726573 | 12.00 13.30 | MUDr.Lehocký | ||||
| Pohotovosť | 4726511 | 15.30 7.30 | 15.30 7.30 | 15.30 7.30 | 15.30 7.30 | 15.30 7.30 | nonstop |
| Pneumologická | 4726570 | 8.00 13.30 | 8.00 13.30 | 8.00 13.30 | MUDr. Takáč | ||
| Psychiatrická | 4726508 | 8.00 13.00 | 8.00 13.00 | 8.00 13.00 | MUDr. Kašparová | ||
| Psychologická | 4726564 | 7.30 15.30 |
7.30 15.30 | 7.30 15.30 | 7.30 15.30 | 7.30 15.30 | Mgr. Homolová |
| Reumatologická | 4726590 | 8.00 12.00 | MUDr. Macejková | ||||
| RTG | 4726572 | 7.30 14.30 | 7.30 14.30 | 7.30 14.30 | 7.30 14.30 | 7.30 14.30 | MUDr. Novotná |
| Stomatologická | 4726551 | 8.00 15.00 | 8.00 15.00 | 8.00 15.00 | MUDr. Kirschová | ||
| Urologická | 4726521 | 8.00 14.00 | 8.00 14.00 | MUDr. Dobríková | |||
| USG-Sono | 4726565 | 8.00 13.30 | 8.00 13.30 | 8.00 13.30 | 8.00 13.30 | 8.00 13.30 | MUDr. Lacová MUDr. Takáč |



